| 1º METODOLOGIAS DE ENSINO DE MÚSICA NAS MODALIDADES VIOLÃO E FLAUTA NÍVEL INICIANTE (PROFº FORMADOR;ISAIAS GOMES E FABIO COSTA-SÁBADO) | |||
| Nº | NOME DO CURSISTA | ESCOLA QUE TRABALHA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 1 | ANTONIA CLEONICE DOS SANTOS ARAUJO | CEJA | LC |
| 2 | ALVARO PEREIRA FIOR | CASEMIRO | CNM |
| 3 | ANTONIA BRENA MARIA ARAUJO SILVA | CEJA | LC |
| 4 | ANTONIA JERUZIANA SOUSA COLARES | FREI ORLANDO | CNM |
| 5 | ANTONIA NÚBIA BARBOSA GUERRA | FREI ORLANDO | CNM |
| 6 | ANTONIO DANILO SOUSA FREITAS | CEJA | CH |
| 7 | DIRCEU GOMES GARCIA | CEJA | CNM |
| 8 | ELAINECRISTIA GOMES RODRIGUES | CEJA | CNM |
| 9 | EUFRAZIO SILVA BATISTA | CEJA | LC |
| 10 | FRANCISCA IAEL SAMPAIO SILVA | CEJA | CH |
| 11 | FRANCISCA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | CEJA | CNM |
| 12 | FRANCISCO ALMIR MONTEIRO VIEIRA | CEJA | LC |
| 13 | FRANCISCO MARDEYRIBEIRO ALVES | CEJA | CNM |
| 14 | MARIA SANDRA ALVES DO NASCIMENTO | CEJA | LC |
| 15 | MARIA DECELE BARROSO SARAIVA SOUSA | CEJA | POLI |
| 16 | MARIA GILDENE XAVIER COELHO | PAULO SARASATE | LC |
| 17 | MARIA VALDIRA MARTINS PEREIRA | PAULO SARASATE | LC |
| 18 | PAULO MACIEL BIANOR | FREI ORLANDO | LC |
| 19 | SILMIA MARIA MOREIRA CARDOSO | CEJA | CH |
| 2º CONSTUÇÃO DE PROJETOS INTERDISCIPLINAR ATRAVÉS DA ARTE (PROFº FORMADOR;ADALBERTO COSTA-TERÇA FEIRA) | |||
| N | NOME DO CURSISTA | ESCOLA QUE TRABALHA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 1 | ANA MARIA SILVA | CEJA | LC |
| 2 | ANTÔNIO ADALBERTO COSTA JÚNIOR | FREI ORLANDO | LC |
| 3 | ANTONIO LUCIANO ALVES DA SILVA | FREI POLICARPO | LC |
| 4 | ANTONIO RONALDOMAIRES BITTENCOURT | CASEMIRO | LC |
| 5 | BRENA KÉSSIA UCHOA SOUSA | FREI POLICARPO | LC |
| 6 | EUFRAZIO SILVA BATISTA | CEJA | LC |
| 7 | FRANCISCA MARCELE ALVES L. VASCONCELOS | FREI POLICARPO | LC |
| 8 | FRANCISCA TATIANE DOS SANTOS CRUZ | FREI POLICARPO | LC |
| 9 | FRANCISCO ALMIR MONTEIRO VIEIRA | CEJA | LC |
| 10 | FRANCISCO FÊLIX GUIMARÃES | FREI POLICARPO | LC |
| 11 | ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO | FREI POLICARPO | LC |
| 12 | JOÃO IBERNON FÉLIX DA SILVA | FREI POLICARPO | LC |
| 13 | JORGE ALBERTO ARAUJO CUNHA | PAULO SARASATE | LC |
| 14 | JOSÉ NARCELIO MENDONÇA DA SILVA | CEJA | LC |
| 15 | LIDALVANE SILVA LOPES | FREI ORLANDO | LC |
| 16 | LUCAS FLÁVIO PEREIRA DA ROCHA | CASEMIRO | LC |
| 17 | MARIA DO SOCORRO B SILVA | FREI POLICARPO | LC |
| 18 | MARIA DO SOCORRO SOUSA PESSOA | CEJA | LC |
| 19 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO SILVA | FREI POLICARPO | LC |
| 20 | MARIA GILDENE XAVIER COELHO | PAULO SARASATE | LC |
| 21 | MARIA IVANILDA SANTOS SILVA | CEJA | CH |
| 22 | MARIA LUCIA HELENE ALMEIDA GONSALVES | PAULO SARASATE | LC |
| 23 | MARIA NÚBIA DE ALMEIDA CRUZ | PAULO SARASATE | LC |
| 24 | MARIA TÂNIA OLIVEIRA ALMEIDA | PAULO SARASATE | LC |
| 25 | RAIMUNDA NONATA MENDES PEREIRA | CEJA | LC |
| 26 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | FREI POLICARPO | LC |
| 27 | TACIANA MARIA MACEDO GUEDES RODRIGUES | CEJA | LC |
| 28 | NIVALDA R IFINO DE OLIVEIRA CUNHA | PAULO SARASATE | LC |
| 29 | ROSÂNGELA TEIXEIRA LOURENÇO | PAULO SARASATE | LC |
| 30 | MARIA VALDIRA MARTINS PEREIRA | PAULO SARASATE | LC |
| 31 | FRANCISCA CATARINA MENDES NASCIMENTO | PAULO SARASATE | LC |
| 32 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ DE HOLANDA | PAULO SARASATE | LC |
| 33 | JOÃO FLÁVIO FURTADO CRUZ | PAULO SARASARE | LC |
| 34 | BRUNO MESQUITA UCHOA | PAULO SARASATE | LC |
| 35 | FABIO SILVA BRAGA | PAULO SARASATE | LC |
| 36 | JOSÉ VALDÉCIO COELHO SILVA | PAULO SARASATE | LC |
| 37 | REGINA MARIA FREITAS DA SILVA | PAULO SARASATE | LC |
| 38 | FRANCISCO ALMIR MOTEIRO VIEIRA | PAULO SARASATE | LC |
| 3º MATRIZ DE REFERENCIA PARA O ENEM (PROFª FORMADORA; NATALIS NATACHA-QUINTA FEIRA) | |||
| N | NOME DO CURSISTA | ESCOLA QUE TRABALHA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 1 | ADRIANA SOUZA COLARES SANTOS | CEJA | LC |
| 2 | AFRANIO SOARES DA SILVA | CASEMIRO | CNM |
| 3 | ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR | CASEMIRO | LC |
| 4 | ANTONIO CARLOS ALVES MARINHO | PAULO SARASATE | |
| 5 | ANTONIO ILOMAR VASCONCELOS CRUZ | PAULO SARASATE | CH |
| 6 | ANTONIO IRANILDO FREITAS SILVA | CASEMIRO | CH |
| 7 | ANTONIO JAQUELINE DE ARAUJO MARTINS | PAULO SARASATE | CH |
| 8 | ANTONIO JORGE FERREIRA SEVERIANO | FREI POLICARPO | CH |
| 9 | CLÁUDIA RISOLETA SOUSA LESSA | CEJA | CH |
| 10 | DANIEL BASTOS BARBOSA | FREI POLICARPO | CH |
| 11 | ELIVANE FERNANDES DE ARAÚJO | PAULO SARASATE | CH |
| 12 | FRANCISCA FABIANE D. SAUSA | FREI POLICARPO | CH |
| 13 | FRANCISCA KATIANE ANASTÁCIA SOUSA | PAULO SARASATE | CH |
| 14 | FRANCISCA SANDRA SAMPAIO | PAULO SARASATE | CH |
| 15 | FRANCISCINESO QUEIROS DIAS | CASEMIRO | CH |
| 16 | FRANCISCO ARAUJO PINTO | FREI ORLANDO | CH |
| 17 | FRANCISCO CRISTIANO SILVA PINHEIRO | FREI ORLANDO | CH |
| 18 | FRANCISCO LEANDRO FEREEIRA DIAS | CASEMIRO | CH |
| 19 | GEANNY SOARES SANTOS | PAULO SARASATE | CH |
| 20 | ISLANDIA MORSIRA SAMPAIO | FREI ORLANDO | CH |
| 21 | JANDIRA SILVA SOUSA | PAULO SARASATE | CH |
| 22 | JANICE SILVA NUNES | FREI ORLANDO | CH |
| 23 | JEANE GOMES DA SILVA PAULINO | PAULO SARASATE | CH |
| 24 | JOSÉ EVELTON XAVIER COELHO | PAULO SARASATE | CH |
| 25 | JOSÉ SILVA SOUSA | PAULO SARASATE | CH |
| 26 | LIDALVANE SILVA LOPES | FREI ORLANDO | LC |
| 27 | MAGNO ROMMEL M FERREIRA | FREI POLICARPO | CH |
| 28 | MARIA AUGUSTA DAMASCENO | FREI POLICARPO | CH |
| 29 | MARIA DO SOCORRO FREITOSA DE SOUSA | CEJA | CH |
| 30 | MARIA ELIMARA SOARES OLIVEIRA | CEJA | CH |
| 31 | MARIA IVANILDA DOS SANTOS SILVA | CEJA | |
| 32 | MARIA SILVERLANE FERREIRA DE SOUSA | CASEMIRO | CH |
| 33 | MARIA VALDISA ROCHA DE SOUSA | CASEMIRO | CH |
| 34 | PAULO ROBÉRIO BARBOSA DA SILVA | NAZARÉ GUERRA | CH |
| 35 | PAULO SERGIO PAIVA BEZERRA | PAULO SARASATE | CH |
| 36 | REGINA LUCIA FERREIRA SALES DIAS | FREI ORLANDO | CH |
| 37 | RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | NAZARÉ GUERRA | CH |
| 38 | ROSA MARIA CUNHA DA SILVA | CASEMIRO | CH |
| 4º CIRANDA DA BIODANÇA E CULTURA DE PAZ (PROFª FORMADORA; ANA MARIA E LILIA SALES-SÁBADO) | |||
| N | NOME DO CURSISTA | ESCOLA QUE TRABALHA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 1 | ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA | CASEMIRO | CH |
| 2 | ANA CARLA RORIGUES DE OLIVEIRA | CASEMIRO | CH |
| 3 | ANA LUCIA ADALTO BEZERRA | MUNICIPIO | |
| 4 | ANA MARIA SAMPAIO UCHOA | CEJA | CNM |
| 5 | ANTONIA EVILÂNIA FERREIRA DOS SANTOS | CASEMIRO | LC |
| 6 | ANTONIO BRUNO RIBEIRO ALVES | CEJA | LC |
| 7 | CARMEM JAIRA COLARES ABREU | CEJA | LC |
| 8 | FRANCISCA LUCINEIDE OLIVEIRA | CEJA | CNM |
| 9 | FRANCISCO IDERLANO VASCONCELOS | PAULO SARASATE | CH |
| 10 | GERLANE MARIA GOMES RAQUEL | PAULO SARASATE | CNM |
| 11 | GILZANA BARROSA UCHOA | MUNICIPIO | |
| 12 | JAYNE COLARES ABREU | MUNICIPIO | |
| 13 | JEYCE KELLY PIRES SILVA | SANTA CECÍLIA | |
| 14 | MARIA ELIANE SANTOS DO NASCIMENTO | MUNICIPIO | |
| 15 | MARIA CELIANE SANTOS | MUNICIPIO | |
| 16 | MARIA CELIANE SANTOS DA SILVA | MUNICIPIO | |
| 17 | MARIA DORENI PINTO SILVA | MUNICIPIO SME | |
| 18 | MARIA IVANILDA DOS SANTOS SILVA | MUNICIPIO /CEJA | |
| 19 | MARIA WANESSA LOPES AZEVEDO | SANTA CECÍLIA | |
| 20 | RAIMUNDA NONATA MENDES PEREIRA | CEJA | LC |
| 21 | TACIANA MARIA MACEDO GUEDES RODRIGUES | CEJA | LC |
| 5º ORIENTAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGOGICAS (PROFº FORMADOR; JOSÉ COSTA E JOÃO BATISTA -QUARTA FEIRA) | |||
| Nº | NOME DO CURSISTA | ESCOLA QUE TRABALHA | |
| 1 | ADERALDO PINHEIRO DA SILVA | PAULO SARASATE | CNM |
| 2 | AFRANIO SOARES DA SILVA | CASEMIRO | CNM |
| 3 | ANA RAQUEL LIMA MENDONÇA | CASEMIRO | CNM |
| 4 | ANDRÉ LUZIA DOMINGOS | FREI POLICARPO | CNM |
| 5 | ÂNGELA MARIA FELIX JUSTA | CEJA | CNM |
| 6 | ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR | CASEMIRO | |
| 7 | ANTONIA JERUZIANA SOUSA COLARES | FREI ORLANDO | CNM |
| 8 | ANTONIA JOSULENE MOTA DOMINGOS | PAULO SARASATE | CNM |
| 9 | ANTONIA NÚBIA BARBOSA GUERRA | FREI ORLANDO | CNM |
| 10 | ANTONIO JOSÉ ALVES PAULINO | PAULO SARASATE | CNM |
| 11 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | FREI POLICARPO | CNM |
| 12 | ANTONIO RONNEY C ARRUDA | PAULO SARASATE | CNM |
| 13 | ANTONIO SÉRGIO BARBOSA DA SILVA | NAZARÉ GUERRA | CNM |
| 14 | CLAUDIANA CARNEIRO GOMES | PAULO SARASATE | CNM |
| 15 | DARLENE AMORIM RODRIGUES | CASEMIRO | CNM |
| 16 | DIRCEU GOMES GARCIA | CEJA | CNM |
| 17 | ELAINE CRISTIA GOMES RODRIGUES | CEJA | CNM |
| 18 | ERIDALVA ALVES ARAÚJO | CAIC | CNM |
| 19 | FRANCISCA IAEL SAMPAIO SILVA | CEJA | |
| 20 | FRANCISCA NATALI DOS S COSTA | PAULO SARASATE | CNM |
| 21 | FRANCISCA RAFAELE TEIXEIRA DE SOUSA | NAZARÉ GUERRA | CNM |
| 22 | FRANCISCA ROSANA DA CONCEIÇÃO JORGE | CEJA | CNM |
| 23 | FRANCISCO CARLOS M MARTINS | PAULO SARASATE | CNM |
| 24 | FRANCISCO OSMACI LUCENA PEREIRA | FREI ORLANDO | CNM |
| 25 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | FREI ORLANDO | CNM |
| 26 | FRANCISCO EDILBERTO DE OLIVEIRA COSTA | CASEMIRO | CNM |
| 27 | FRANCISCO FÁBIO SOUSA XAVIER | PAULO SARASATE | CNM |
| 28 | FRANCISCO FAURIO FREITAS MOURA | CAIC | CNM |
| 29 | FRANCISCO LEOMAR ALMEIDA | CASEMIRO | CNM |
| 30 | FRANCISCO LUCEMILDO BARBOSA CRUZ | PAULO SARASATE | CNM |
| 31 | FRANCISCO MACIEL BRASILEIRO | CEJA | CNM |
| 32 | FRANCISCO MACIEL BRASILEIRO | CEJA | |
| 33 | FRANCISCO WALBER MACIEL RIBEIRO | PAULO SARASATE | CNM |
| 34 | GISLANE SOUSA MOTA | PAULO SARASATE | CNM |
| 35 | ISAÍAS GOMES DO NASCIMENTO | PAULO SARASATE | CNM |
| 36 | JACINTO DA SILVA GOMES | FREI POLICARPO | CNM |
| 37 | JACINTO DA SILVA GOMES | FREI POLICARO | CNM |
| 38 | JANILLE LOBO DE MESQUITA | CEJA | CNM |
| 39 | JANILLE LÔBO DE MESQUITA | CEJA | CNM |
| 40 | JAQUELINE PAULINO DE SOUSA | PAULO SARASATE | CNM |
| 41 | JECE MARA DE SOUSA MOTA | PAULO SARASATE | CNM |
| 42 | JOAÕ PAULO DA COSTA NUNES | FREI POLICARPO | CNM |
| 43 | JOSÉ IVAN ESTEVES VIEIRA | PAULO SARASATE | CNM |
| 44 | JUCINEIDA BARROS LIMA | CASEMIRO | CNM |
| 45 | JÚLIO CÉSAR EVANGELISTA DE SOUSA | CASEMIRO | CNM |
| 46 | LUÍSA IVONEIDE M MAURÍCIO | FREI POLICAPO | CNM |
| 47 | LUIZ ANASTÁCIO DA CRUZ | CEJA | CNM |
| 48 | LUIZ CLAÚDIO BRANDÃO GOMES JUNIOR | CEJA | CNM |
| 49 | MARCIA CRISTINA SILVA CAVBALCANTE | PAULO SARASATE | CNM |
| 50 | MARIA ALEXANDRA ABREU DE SOUSA | PAULO SARASATE | CNM |
| 51 | MARIA ALEXANDRAABREU DE SAUSA | PAULO SARASATE | CNM |
| 52 | MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | PAULO SARASATE | CNM |
| 53 | MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | PAULONSARASATE | CNM |
| 54 | MARIA CLEONICE LOURENÇO FREITAS | PAULO SARASATE | CNM |
| 55 | MARIA EDILENE NUNES DE SOUSA | CEJA | POLI |
| 56 | MARIA EDIVALDA MARTINS DE FREITAS | CASEMIRO | CNM |
| 57 | MARIA IVANICE RODRIGUES PEREIRA | NAZARÉ GUERRA | CNM |
| 58 | MARIA LIDIANA LIMA DE OLIVEIRA | FREI ORLANDO | CNM |
| 59 | MARIA VALDIRA MARTINS PEREIRA | PAULO SARASATE | LC |
| 60 | MARIA ZILMA S ROCHA | PAULO SARASATE | CNM |
| 61 | MARIANO GOMES DOS SANTOS | CASEMIRO | CNM |
| 62 | NATALIA SILVA FELIX | FREI POLICARPO | CNM |
| 63 | RAIMUNDA NEUMA SOUSA LOPES | PAULO SARASATE | CNM |
| 64 | RENATO FEIRE CAETANO FILHO | FREI ORLANDO | CNM |
| 65 | ROBSON HOLANDA CAVALCANTE | FREI POLICARPO | CNM |
| 66 | SIMONE FEREIRA DE AZEVEDO | PAULO SARASATE | CNM |
| 67 | TATIANE ALVES AZEVEDO SOARES | CAIC | CNM |
| 68 | WELLINGTON SABINO GUERRA | PAULO SARASATE | CNM |
| 69 | ZENA CLEIDE DE SOUSA FORTE | PAULO SARASATE | CNM |
RELAÇÃO NOMINAL DOS CURSO FUNCAP-PÓLO SANTA QUITÉRIA/2011
| 6ºNEW WEY TO ENGLISH(PROFº FORMADOR; FRANCISCO EVERTON-TERÇA FEIRA) | |||
| N | NOME DO CURSISTA | ESCOLA QUE TRABALHA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 1 | MARILIA PAIVA DE SOUSA | EEEP MANOEL RUFINO | LC |
| 2 | CLEISSON DE SOUSA GURGEL | EEEP MANOEL RUFINO | LC |
| 3 | ANNA KATARINA DE SALES FARIAS | EEEP MANOEL RUFINO | LC |
| 4 | MARIA GLAUCIENE DE CASTRO SOUSA | EEEP MANOEL RUFINO | LC |
| 5 | | | |
| 7º OFICINA DE ELABORAÇÃO DE ITÉNS(PROFª FORMADORA; AMANDA FONTENELE-QUARTA FEIRA) | |||
| N | NOME DO CURSISTA | ESCOLA QUE TRABALHA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 1 | ANTONIO BRUNO RIBEIRO ALVES | CEJA | LC |
| 2 | BONIFÁCIO FIRMO DE ARAGÃO | JÚLIA CATUNDA | CNM |
| 3 | ERBENE MARIA SALES DE ANDRADE | JÚLIA CATUNDA | CNM |
| 4 | FRANCISCO CLAUDIO FACUNDO ARAGÃO | JÚLIA CATUNDA | CNM |
| 5 | FRANCISCO HERCULANO FERREIRA DE SOUSA | JÚLIA CATUNDA | CNM |
| 6 | FRANCISCO VALDEMIR PAZ BANDEIRA | JÚLIA CATUNDA | CNM |
| 7 | JOÃO JUCA MESQUITA PINTO NETO | JÚLIA CATUNDA | CNM |
| 8 | JOSÉ CARLOS CAVALCANTE | JÚLIA CATUNDA | CNM |
| 9 | LUZITÂNIA MARTINS TIMBÓ | JÚLIA CATUNDA | CNM |
| 10 | MARIA AURILEIDA PINTO CAMILO | JÚLIA CATUNDA | CNM |
| 11 | MARIA ELIZABETHE BARBOSA DE MACEDO | JÚLIA CATUNDA | CNM |
| 12 | MÍRIA LOBO DE OLIVEIRA | JÚLIA CATUNDA | |
| 13 | RAQUEL ARAGÃO MAGALHÃES | JÚLIA CATUNDA | CNM |
| 14 | REGINALDO RODRIGUES XIMENDES | JÚLIA CATUNDA | CNM |
| 8º MÍDIAS INTEGRADAS A EDUCAÇÃO (PROFº FORMADOR; FRANCISCO FERNANDO-QUINTA FEIRA) | |||
| N | NOME DO CURSISTA | ESCOLA QUE TRABALHA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 1 | ANTONIA FLÁVIA LEITÃO MESQUITA | EEM ARACY | CH |
| 2 | JORIA ANE LIMA BATISTA | EEEP MANOEL RUFINO | CH |
| 3 | LUIS ADEMAR LOPES MUNIZ | EEM ARACY | POLI |
| 4 | MONICA GOMES PAIVA | EEEP MANOEL RUFINO | CH |
| 5 | | | |
| 9º ELABORAÇÃO DE AÇÕES LUDICAS E ARTISTICAS DIRECIONADAS A APRENDIZAGEM DOS CONTEÚDOS DE BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA (PROFº FORMADOR; ROGÉRIO LUCIO-SABADO) | |||
| N | NOME DO CURSISTA | ESCOLA QUE TRABALHA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
RELAÇÃO NOMINAL DOS CURSO FUNCAP-PÓLO ITATIRA/2011
| 10º TRINAMENTO PARA PROFESSORES EM LÍNGUA ESPANHOLA (PROFº FORMADOR; MIGUEL ÁNGEL-SABADO) | |||
| N | NOME DO CURSISTA | ESCOLA QUE TRABALHA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 1 | REGINA CLAUDIA ALENCAR CUNHA | SABINO GUERRA | LC |
| 2 | RAIMUNDO NONATO SALES DOS SANTOS | SABINO GUERRA | LC |
| 3 | MARLENE SILVA LIMA | SABINO GUERRA | LC |
| 4 | FRANCISCA EDEVANIA PIRES MOTA | SABINO GUERRA | LC |
| 5 | CARLOS ANTONIO UCHÔA E SILVA | NAZARÉ GUERRA | LC |
| 6 | MARIA ELILANGE DA SILVA | NAZARÉ GUERRA | LC |
RELAÇÃO NOMINAL DOS CURSO FUNCAP- 2º SEMESTRE
TODOS PÓLO /2011
| 11º UMA AÇÃO DE INCLUSÃO ,PARA UMA NOVA REALIDADE EDUCACIONAL (PROFª FORMADORA; EDILENE NUNES) | |||
| N | NOME DO CURSISTA | ESCOLA QUE TRABALHA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 1 | ANTONIA CLEONICE DOS SANTOS ARAUJO | CEJA | LC |
| 3 | ANA CARLA RORIGUES DE OLIVEIRA | CASEMIRO | CH |
| 4 | ANA MARIA SAMPAIO UCHOA | CEJA | CNM |
| 5 | ANTONIA BRENA MARIA ARAUJO SILVA | CEJA | LC |
| 6 | ANTONIA EVILANIA FERREIRA DOS SANTOS | CASEMIRO | LC |
| 7 | ANTONIO RONALDOMAIRES BITTENCOURT | CASEMIRO | LC |
| 8 | CLÁUDIA RISOLETA SOUSA LESSA | CEJA | CH |
| 9 | FRANCISCA EDEVANIA PIRES MOTA | SABINO GUERRA | |
| 10 | FRANCISCO CRISTIANO SILVA PINHEIRO | FREI ORLANDO | CH |
| 11 | FRANCISCO LEANDRO FEREEIRA DIAS | CASEMIRO | CH |
| 12 | JOSÉ NARCELIO MENDONÇA DA SILVA | CEJA | LC |
| 13 | MARIA SANDRA ALVES DO NASCIMENTO | CEJA | POLIVALENTE |
| 14 | MARIA IVANILDA SANTOS SILVA | CEJA | |
| 15 | MARIA NÚBIA DE ALMEIDA CRUZ | PAULO SARASATE | LC |
| 16 | MARIA TÂNIA OLIVEIRA ALMEIDA | PAULO SARASATE | LC |
| 17 | RAIMUNDA NONATA MENDES PEREIRA | CEJA | |
| 18 | ROSA MARIA CUNHA DA SILVA | CASEMIRO | CH |
| 19 | TACIANA MARIA MACEDO GUEDES RODRIGUES | CEJA | LC |
| 12º SUPÓRTE PSICOLOGICO PARA PROFESSORES (PROFª FORMADORA; FRANCISCA ROSANA) | |||
| N | NOME DO CURSISTA | ESCOLA QUE TRABALHA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 1 | MARIA SANDRA ALVES DO NASCIMENTO | CEJA | POLIVALEMTE |
| 2 | TACIANA MARIA MACEDO GUEDES RODRIGUES | CEJA | |
| 3 | MARIA DO SOCORRO SOUSA PESSOA | CEJA | LC |
| 4 | ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR | CASEMIRO | LC |
| 5 | ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA | CASEMIRO | CH |
| 6 | ANTONIO IRANILDO FREITAS SILVA | CASEMIRO | CH |
| 7 | MARIA VALDISA ROCHA DE SOUSA | CASEMIRO | CH |
| 8 | MARIANO GOMES DOS SANTOS | CASEMIRO | CHM |
| 9 | NATÁLIA BRIGIDA RODRIGUES SOUSA | SABINO GUERRA | |
| 10 | FRANCISCO VAGNO BARBOSA | SABINO GUERRA | |
| 11 | ANTONIA CAMILA INÁCIO DA SILVA | SABINO GUERRA | |
| 12 | ISLANDIA MORSIRA SAMPAIO | FREI ORLANDO | CH |
| 13 | PAULO MACIEL BIANOR | FREI ORLANDO | LC |
| 14 | MIGUEL ANGEL GARCIA ESPINOZA | FREI ORLANDO | LC |
| 15 | ANTÔNIO ADALBERTO COSTA JÚNIOR | FREI ORLANDO | LC |
| 12º SUPÓRTE PSICOLOGICO PARA PROFESSORES (PROFª FORMADORA; FRANCISCA ROSANA) | |||
| N | NOME DO CURSISTA | ESCOLA QUE TRABALHA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 1 | MARIA SANDRA ALVES DO NASCIMENTO | CEJA | POLIVALEMTE |
| 2 | TACIANA MARIA MACEDO GUEDES RODRIGUES | CEJA | |
| 3 | MARIA DO SOCORRO SOUSA PESSOA | CEJA | LC |
| 4 | ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR | CASEMIRO | LC |
| 5 | ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA | CASEMIRO | CH |
| 6 | ANTONIO IRANILDO FREITAS SILVA | CASEMIRO | CH |
| 7 | MARIA VALDISA ROCHA DE SOUSA | CASEMIRO | CH |
| 8 | MARIANO GOMES DOS SANTOS | CASEMIRO | CHM |
| 9 | NATÁLIA BRIGIDA RODRIGUES SOUSA | SABINO GUERRA | |
| 10 | FRANCISCO VAGNO BARBOSA | SABINO GUERRA | |
| 11 | ANTONIA CAMILA INÁCIO DA SILVA | SABINO GUERRA | |
| 12 | ISLANDIA MORSIRA SAMPAIO | FREI ORLANDO | CH |
| 13 | PAULO MACIEL BIANOR | FREI ORLANDO | LC |
| 14 | MIGUEL ANGEL GARCIA ESPINOZA | FREI ORLANDO | LC |
| 15 | ANTÔNIO ADALBERTO COSTA JÚNIOR | FREI ORLANDO | LC |
| 16 | LIDALVANE SILVA LOPES | FREI ORLANDO | LC |
| 17 | ANTONIA NÚBIA BARBOSA GUERRA | FREI ORLANDO | CNM |
| 18 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | FREI ORLANDO | CNM |
| 19 | ANTONIA JERUZIANA SOUSA COLARES | FREI ORLANDO | CNM |
| 20 | MARIA LIDIANA LIMA DE OLIVEIRA | FREI ORLANDO | CNM |
| 21 | ROGÉRIO LUCIO BEZERRA | FREI ORLANDO | CNM |
| 22 | RENATO FEIRE CAETANO FILHO | FREI ORLANDO | CNM |
| 23 | JANICE SILVA NUNES | FREI ORLANDO | CH |
| 24 | FRANCISCO CRISTIANO SILVA PINHEIRO | FREI ORLANDO | CH |
| 25 | REGINA LUCIA FERREIRA SALES DIAS | FREI ORLANDO | CH |
| 26 | CARMEM JAIRA COLARES ABREU | CEJA | LC |
| 27 | FRANCISCO MACIEL BRASILEIRO | CEJA | LC |
| 28 | MARIA IVANICE RODRIGUES PEREIRA | NAZARÉ GUERRA | CNM |
| 29 | FRANCISCA RAFAELE TEIXEIRA DE SOUSA | NAZARÉ GUERRA | CNM |
| 13º DESENVOLVENDO O CONHECIMENTO DOS PROFESSORES EM ARÉA ESPECIFICA DE FÍSICA ,QUÍMICA E BIOLOGIA (PROFº FORMADOR; FRANCISCO LIMA) | |||
| N | NOME DO CURSISTA | ESCOLA QUE TRABALHA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 1 | LUIZ ANASTÁCIO DA CRUZ | CEJA | CNM |
| 2 | JANILLE LOBO DE MESQUITA | CEJA | CNM |
| 3 | MARIA EDIVALDA MARTINS DE FREITAS | CASEMIRO | CNM |
| 4 | ANA RAQUEL LIMA MENDONÇA | CASEMIRO | CNM |
| 5 | FRANCISCO LEOMAR ALMEIDA | CASEMIRO | CNM |
| 6 | FRANCISCO EDILBERTO DE OLIVEIRA COSTA | CASEMIRO | CNM |
| 7 | AFRANIO SOARES DA SILVA | CASEMIRO | CNM |
| 8 | ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE FARIAS | SABINO GUERRA | |
| 9 | NOEMIA OLIVEIRA ALMEIDA | SABINO GUERRA | |
| 10 | FRANCISCO OSMACI LUCENA PEREIRA | FREI ORLANDO | CNM |
| 11 | ANTONIA JERUZIANA SOUSA COLARES | FREI ORLANDO | CNM |